Plant Health

Homepage > Plants and Seeds> Plant Health > Interceptions > Interception Charts

Section navigation

Defra home page
Plant Health home page

 
 
 
 
 

Interception charts

These charts are compiled following interceptions of plant pests and diseases found on material where statutory action was required or where the organism is of particular plant health significance
(pdf - use magnifying glass - Zoom-in tool, to enlarge. Or print - within documents)  
  6 - 12 Jan 08 18 - 24 Nov 07 14 - 20 Oct 07
03 - 09 Feb 08 16 Dec 07- 5 Jan 08 11 - 17 Nov 07 7 - 13 Oct 07
27 - 02 Feb 08 9 - 15 Dec 07 4 - 10 Nov 07 30 Sep - 6 Oct 07
20 - 26 Jan 08 2 - 8 Dec 07 28 Oct - 3 Nov 07 23 - 29 Sep 07
13 - 19 Jan 08 25 Nov - 1 Dec 07 21 - 27 Oct 07 16 - 22 Sep 07
top
9 - 15 Sep 07 1 - 14 Jul 07 13 May - 2 Jun 07 25 Mar - 7 Apr 07
26 Aug - 8 Sep 07 24 - 30 Jun 07 6 - 12 May 07 4-24 Mar 07
29 Jul - 25 Aug 07 17 - 23 Jun 07 22 Apr - 5 May 07 25 Feb-3 Mar 07
22 - 28 Jul 07 10 - 16 Jun 07 15 - 21 Apr 07 18-24 Feb 07
15 - 21 Jul 07 3 - 9 Jun 07 8 - 14 Apr 07 11-17 Feb 07
4-10 Feb 07 17-31 Dec 06 5 -11 Nov 06 17-23 Sep 06
28 Jan-3 Feb 07 10-16 Dec 06 22 Oct-4 Nov 06 10-16 Sep 06
21-27 Jan 07 26 Nov-9 Dec 06 15-21 Oct 06 3-9 Sep 06
14-20 Jan 07 19-25 Nov 06 8-14 Oct 06 20 Aug-2 Sep 06
1-13 Jan 07 12-18 Nov 06 24 Sep-7 Oct 06 6-19 Aug 06
30 Jul-5 Aug 06 7-20 May 06 26 Mar-1 Apr 06 19-25 Feb 06
16-29 Jul 06 30 Apr-6 May 06 19-25 Mar 06 12-18 Feb 06
2-8 Jul 06 23-29 Apr 06 12-18 Mar 06 5-11 Feb 06
25 Jun-1 Jul 06 16-22 Apr 06 5-11 Mar 06 29 Jan-4 Feb 06
21 May-24 Jun 06 2-15 Apr 06 26 Feb-4 Mar 06 22-28 Jan 06
8-21 Jan 06 27 Nov-3 Dec 05 25 Sep-8 Oct 05 14-20 Aug 05
1-7 Jan 06 30 Oct-26 Nov 05 11-17 Sep 05 10 Jul-13 Aug 05
18-31 Dec 05 23-29 Oct 05 4-10 Sep 05 3-9 Jul 05
11-17 Dec 05 16-22 Oct 05  28 Aug-3 Sep 05 26 Jun - 2 Jul 05
4-10 Dec 05 9-15 Oct 05  21-27 Aug 05 19-25 Jun 05
5-11 Jun 05 24-30 Apr 05 20-26 Mar 05 13-19 Feb 05
22 May - 04 Jun 05 17-23 Apr 05 13-19 Mar 05 6-12 Feb 05
15-21 May 05 10-16 Apr 05 6-12 Mar 05 30 Jan-5 Feb 05
8-14 May 05 3-9 Apr 05 27 Feb-5 Mar 05 23-29 Jan 05
1-7 May 05 27 Mar-2 Apr 05 20-26 Feb 05 16-22 Jan 05
9-15 Jan 05 28 Nov-4 Dec 04 24-30 Oct 04 19 - 25 Sept 04
2-8 Jan 05 21-27 Nov 04 17-23 Oct 04 12 - 18 Sept 04
19 Dec-1 Jan 05 14-20 Nov 04 10-16 Oct 04 5 - 11 Sept 04
12-18 Dec 04 7-13 Nov 04 3-9 Oct 04 29 Aug-4 Sept 04
5-11 Dec 04 31 Oct-6 Nov 04 26 Sept-2 Oct 04 22-28 Aug 04
15-21 Aug 04  11-17 Jul 04 6-12 Jun 04 25 Apr-1 May 04
8-14 Aug 04 4-10 Jul 04 23 May-5 Jun 04 18-24 Apr 04
1-7 Aug 04 27 Jun-3 Jul 04 16-22 May 04 11-17 Apr 04
25-31 Jul 04 20-26 Jun 04 9-15 May 04 4-10 Apr 04
18-24 Jul 04 13-19 Jun 04  2-8 May 04 28 Mar-3 Apr 04
21-27 Mar 2004 8-14 Feb 2004 14-20 Dec 2003 10-15 November 2003
14-20 Mar 2004 1-7 Feb 2004 7-13 Dec 2003 2-9 November 2003
29 Feb-13 Mar 2004 25-31 Jan 2004 30 Nov-6 Dec 2003 26 Oct-1 November 2003
22-28 Feb 2004 18-24 Jan 2004 23-29 Nov 2003 19-25 October 2003
15-21 Feb 2004 17 Jan 04 - 21 Dec 03 16-22 Nov 2003 12-18 October 2003


Page last modified: 14 Feb 2008
Page published: 24 Oct 2003

Department for Environment, Food and Rural Affairs