Department for Environment, Food & Rural Affairs

Design of a Tax or Charge Scheme for Pesticides


ANNEX C10: Number of LEAP Months Experiencing Exceedences

Table 1: Number of LEAP Months Experiencing Exceedences (Base Case)
 
Number of LEAPs with mean monthly concentration > 0.1µg/l
Active Ingredient JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
flutriafol 0 0 0 2 31 31 25 24 0 6 0 0 119
chlormequat 0 0 4 14 15 14 12 12 8 8 5 5 97
isoproturon 0 0 0 5 8 5 3 2 0 8 48 9 88
metamitron 0 0 1 9 11 14 11 11 9 9 6 5 86
oxamyl 0 0 1 9 11 8 8 5 2 3 1 1 49
mecoprop 0 0 0 3 5 7 6 6 3 4 3 2 39
aldicarb 0 0 0 5 8 7 4 4 2 2 1 1 34
simazine 0 1 1 5 3 3 1 2 0 1 1 0 18
bentazone 0 0 0 0 2 4 4 3 1 2 0 0 16
ethofumesate 0 0 0 1 3 3 3 3 1 1 0 0 15
mecoprop-P 0 0 1 2 3 4 2 2 0 1 0 0 15
chlorothalonil 0 0 0 0 2 4 3 2 1 1 1 0 14
glyphosate 0 0 0 1 1 1 1 4 2 3 1 0 14
phenmedipham 0 0 0 0 2 3 2 2 1 2 0 0 12
dimethoate 0 0 0 1 1 2 2 2 0 1 0 0 9
tridemorph 0 0 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0 9
bromoxynil 0 0 0 1 2 2 2 1 0 0 0 0 8
flusilazole 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 8
2-chloroethyl-
phosphonic acid
0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 7
carbendazim 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4
gamma-HCH 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4
pirimicarb 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4
tebuconazole 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4
metaldehyde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
tri-allate 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
prochloraz 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 0 1 8 59 116 123 97 96 31 58 68 23 680

Table 2: Number of LEAP Months Experiencing Exceedences (Scenario 1)
 
Number of LEAPs with mean monthly concentration > 0.1µg/l
Active Ingredient JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
chlormequat 0 0 3 14 14 14 11 11 7 8 5 5 92
flutriafol 0 0 0 1 23 27 17 19 0 3 0 0 90
isoproturon 0 0 0 3 8 5 2 2 0 6 42 6 74
metamitron 0 0 0 7 10 11 10 10 7 9 6 4 74
oxamyl 0 0 1 7 9 8 4 3 1 3 1 0 37
mecoprop 0 0 0 3 6 6 6 6 3 3 2 1 36
aldicarb 0 0 0 5 5 5 4 4 2 2 1 0 28
simazine 0 0 1 5 3 1 1 2 0 1 0 0 14
bentazone 0 0 0 0 2 2 4 2 1 2 0 0 13
mecoprop-P 0 0 1 2 3 2 2 2 0 1 0 0 13
ethofumesate 0 0 0 1 2 3 3 2 0 1 0 0 12
glyphosate 0 0 0 0 1 1 1 3 2 3 1 0 12
chlorothalonil 0 0 0 0 0 3 3 2 1 1 0 0 10
phenmedipham 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 10
dimethoate 0 0 0 0 1 2 2 2 0 1 0 0 8
flusilazole 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 7
tridemorph 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 6
bromoxynil 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 5
tebuconazole 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4
2-chloroethylpho-
sphonic acid
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
carbendazim 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
gamma-HCH 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
pirimicarb 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
metaldehyde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
tri-allate 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
prochloraz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 6 48 93 102 82 80 24 51 59 16 561

Table 3: Number of LEAP Months Experiencing Exceedences (Scenario 2)
 
Number of LEAPs with mean monthly concentration > 0.1µg/l
Active Ingredient JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
flutriafol 0 0 0 2 31 31 25 24 0 6 0 0 119
chlormequat 0 0 2 10 11 8 8 8 5 5 4 2 63
isoproturon 0 0 0 3 8 3 2 2 0 6 40 5 69
metamitron 0 0 0 9 10 13 10 10 8 9 6 5 80
oxamyl 0 0 1 7 9 8 5 3 1 3 1 0 38
mecoprop 0 0 0 3 5 6 6 4 3 3 1 0 31
aldicarb 0 0 0 5 5 5 4 4 2 2 1 0 28
simazine 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 7
bentazone 0 0 0 0 2 4 4 3 1 2 0 0 16
ethofumesate 0 0 0 1 3 3 3 3 1 1 0 0 15
mecoprop-P 0 0 1 2 1 2 1 1 0 1 0 0 9
chlorothalonil 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 7
glyphosate 0 0 0 0 1 1 1 3 2 3 1 0 12
phenmedipham 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 10
dimethoate 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
tridemorph 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 5
bromoxynil 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
flusilazole 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 8
2-chloroethylpho-
sphonic acid
0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 6
carbendazim 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
gamma-HCH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
pirimicarb 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4
tebuconazole 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4
metaldehyde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
tri-allate 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
prochloraz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 5 44 95 101 82 78 25 48 55 12 545

Table 4: Number of LEAP Months Experiencing Exceedences (Scenario 3)
 
Number of LEAPs with mean monthly concentration > 0.1µg/l
Active Ingredient JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
flutriafol 0 0 0 2 30 31 25 23 0 6 0 0 117
chlormequat 0 0 2 10 11 8 8 8 5 5 4 2 63
isoproturon 0 0 0 2 6 3 2 2 0 5 39 5 64
metamitron 0 0 0 9 10 12 10 10 7 9 6 4 77
oxamyl 0 0 1 7 10 8 5 4 2 3 1 1 42
mecoprop 0 0 0 3 5 6 5 4 2 3 1 0 29
aldicarb 0 0 0 5 7 5 4 4 2 2 1 0 30
simazine 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 7
bentazone 0 0 0 0 2 4 4 3 1 2 0 0 16
ethofumesate 0 0 0 1 3 3 3 3 1 1 0 0 15
mecoprop-P 0 0 1 2 1 2 1 1 0 1 0 0 9
chlorothalonil 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 7
glyphosate 0 0 0 0 1 1 1 3 2 3 1 0 12
phenmedipham 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 10
dimethoate 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 5
tridemorph 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 5
bromoxynil 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 5
flusilazole 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 8
2-chloroethylpho-
sphonic acid
0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4
carbendazim 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
gamma-HCH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
pirimicarb 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4
tebuconazole 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4
metaldehyde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
tri-allate 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
prochloraz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 5 43 94 100 83 78 24 48 54 12 541

[ Previous ] [ Contents ] [ Next ]


Published 29 April 2000
Environmental Protection Index
Defra Home Page