Animal health and welfare

Homepage > Animal health & welfare > Animal disease > Notifiable diseases > Foot-and-mouth disease > Foot-and-mouth disease Statistics - Outbreak Data

Statistics - Outbreak Data

Foot and Mouth disease outbreaks in Great Britain

  • tr>
    Animals attacked or slaughtered
    Year Counties Outbreaks Cattle Sheep Pigs Other animals
    1877 55 858 5,640 7,405 2,099 -
    1878 45 235 912 8,609 245 -
    1879 29 137 261 15,681 5 -
    1880 38 1,461 20,918 9,572 1,886 2
    1881 49 4,833 59,484 117,152 6,330 80
    1882 49 1,970 23,973 11,412 2,564 1
    1883 75 18,732 219,289 217,492 24,332 32
    1884 55 949 12,186 14,174 1,860 1
    1885 10 30 354 34 30 -
    1886 1 1 10 - - -
    1887 - - - - - -
    1888 - - - - - -
    1889 - - - - - -
    1890 - - - - - -
    1891 - - - - - -
    1892 15 95 1,248 3,412 107 -
    1893 2 2 30 - - -
    1894 3 3 7 261 - -
    1895 - - - - - -
    1896 - - - - - -
    1897 - - - - - -
    1898 - - - - - -
    1899 - - - - - -
    1900* 9 21 214 50 2 -
    1901 3 12 43 626 - -
    1902 1 1 2 118 - -
    1903 - - - - - -
    1904 - - - - - -
    1905 - - - - - -
    1906 -- - - - - -
    1907 - - - - - -
    1908 1 3 112 - - -
    1909 - - - - - -
    1910 1 2 13 - 2 -
    1911 5 19 102 312 73 -
    1912 16 83 512 40 93 -
    1913 2 2 73 - - -
    1914 8 27 141 - 25 -
    1915 3 56 557 5 140 -
    1916 1 1 24 - - -
    1917 - - - - - -
    1918 1 3 14 - - -
    1919 12 75 1,548 1,199 708 8
    1920 22 93 2,376 8,283 1,000 Goats 6
    1921 13 44 829 1,718 392 3
    1922 46 1,140 24,071 21,831 9,821 49
    1923 43 1,929 69,256 26,170 33,304 55
    1924 52 1,440 42,737 28,362 17,548 79
    1925 26 260 8,512 8,440 2,978 33
    1926 31 204 5,773 11,671 2,517 11
    1927 23 143 4,624 3,496 1,813 7
    1928 21 138 4,129 5,069 2,227 16
    1929 15 38 1,247 1,101 1,217 5
    1930 3 8 42 67 195 2
    1931 19 97 3,698 5,563 1,384 4
    1932 11 25 629 1,608 416 -
    1933 23 87 3,359 3,084 1,359 3
    1934 15 79 2,724 5,173 2,378 27
    1935 12 56 2,900 7,000 2,543 1
    1936 14 67 2,504 1,737 1,072 3
    1937 24 187 9,326 15,455 6,795 10
    1938 26 190 7,565 12,549 3,887 11
    1939 19 99 3,174 5,213 3,685 8
    1940 25 160 6,757 8,663 3,626 12
    1941 27 264 13,109 10,739 3,277 3
    1942 31 670 27,643 22,574 8,131 109
    1943 9 27 1,405 2,120 777 12
    1944 35 181 4,155 6,548 6,259 35
    1945 31 129 2,902 1,625 6,017 16
    1946 22 54 2,109 1,296 2,236 11
    1947 22 104 5,485 2,035 3,463 18
    1948 6 15 1,004 396 191 2
    1949 8 15 733 373 1,927 1
    1950 9 20 1,141 42 942 5
    1951 17 116 6,405 4,340 2,794 4
    1952 41 495 32,274 32,346 10,825 67
    1953 16 40 1,211 5,222 1,286 1
    1954 8 12 527 377 391 -
    1955 4 9 664 713 241 3
    1956 23 162 10,547 13,123 4,793 42
    1957 20 184 11,284 12,885 6,221 20
    1958 19 116 9,529 2,442 8,008 24
    1959 12 45 2,251 2,284 3,179 3
    1960 40 298 26,045 32,493 12,031 24
    1961 20 103 7,078 9,813 8,149 9
    1962 3 5 371 273 308 -
    1963 - - - - - -
    1964 - - - - - -
    1965 1 1 154 - - -
    1966 2 34 5,964 38,607 718 2
    1967 18 2,210 196,804 97,253 113,267 50
    1968 11 187 18,096 11,582 5,259 7
    1969 - - - - - -
    1970 - - - - - -
    1971 - - - - - -
    1972 - - - - - -
    1973 -- - - - - -
    1974 - - - - - -
    1975 - - - - - -
    1976 -- - - - - -
    1977 - - - - - -
    1978 -- - - - - -
    1979 - - - - - -
    1980 - - - - - -
    1981 1 1 254 - 369 -
    1982 - - - - - -
    1983 - - - - - -
    1984 - - - - - -
    1985 - - - - - -
    1986 - - - - - -
    1987 - - - - - -
    1988 - - - - - -
    1989 - - - - - -
    1990 - - - - - -
    1991 - - - - - -
    1992 - - - - - -
    1993 - - - - - -
    1994 - - - - - -
    1995 - - - - - -
    1996 - - - - - -
    1997 - - - - - -
    1998 - - - - - -
    1999 - - - - - -
    2000 - - - - - -
    2001** 33 2,030 594,000 3,310,000 142,000 2,000
    2002 - - - - - -
    2003 - - - - - -

* The figures in 1900 and subsequent years relate to cases confirmed.
** The 2001 figures are for UK (includes 4 cases in Northern Ireland).


Related Page

 

Page last modified: November 17, 2006

Department for Environment, Food and Rural Affairs