Anthrax: Outbreaks in Great Britain from 1887
The Anthrax Order of 1886 made this disease notifiable.
|
|
Diseased animals |
||||||
| Year |
Number of counties |
Number of outbreaks |
Cattle |
Sheep |
Pigs |
Horses |
Other animals |
| 1887 | 51 | 236 | 415 | 37 | 184 | - | - |
| 1888 | 49 | 180 | 280 | 45 | 76 | - | - |
| 1889 | 45 | 167 | 236 | 4 | 69 | - | 461 |
| 1890 | 48 | 152 | 253 | 72 | 210 | - | - |
| 1891 | 50 | 226 | 300 | 15 | 156 | - | - |
| 1892 | 60 | 289 | 445 | 11 | 190 | - | - |
| 1893 | 68 | 563 | 833 | 108 | 313 | 46 | - |
| 1894 | 64 | 494 | 625 | 125 | 188 | 62 | - |
| 1895 | 66 | 434 | 604 | 158 | 140 | 32 | - |
| 1896 | 64 | 488 | 632 | 34 | 200 | 38 | - |
| 1897 | 67 | 433 | 521 | 39 | 284 | 38 | - |
| 1898 | 73 | 566 | 634 | 22 | 161 | 39 | - |
| 1899 | 67 | 534 | 634 | 69 | 253 | 30 | - |
| 1900 | 74 | 571 | 668 | 40 | 204 | 44 | - |
| 1901 | 63 | 651 | 708 | 76 | 152 | 35 | - |
| 1902 | 71 | 678 | 746 | 50 | 192 | 44 | - |
| 1903 | 78 | 767 | 809 | 48 | 234 | 51 | 1 |
| 1904 | 77 | 1049 | 1115 | 62 | 365 | 47 | - |
| 1905 | 84 | 970 | 1001 | 53 | 210 | 53 | - |
| 1906 | 80 | 939 | 999 | 83 | 213 | 35 | - |
| 1907 | 83 | 1084 | 1163 | 66 | 190 | 37 | - |
| 1908 | 80 | 1105 | 1107 | 34 | 220 | 58 | - |
| 1909 | 79 | 1317 | 1244 | 70 | 310 | 74 | - |
| 1910 | 80 | 1496 | 1412 | 59 | 216 | 89 | - |
| 1911 | 77 | 908 | 935 | 6 | 138 | 43 | 1 |
| 1912 | 74 | 743 | 746 | 6 | 55 | 32 | 1 |
| 1913 | 67 | 594 | 610 | 2 | 17 | 23 | - |
| 1914 | 74 | 722 | 733 | 5 | 32 | 25 | 1 |
| 1915 | 66 | 575 | 607 | 1 | 21 | 12 | - |
| 1916 | 68 | 571 | 644 | 1 | 25 | 16 | 1 |
| 1917 | 65 | 421 | 454 | 3 | 20 | 3 | - |
| 1918 | 56 | 245 | 255 | 3 | 19 | 5 | - |
| 1919 | 58 | 234 | 268 | - | 36 | 8 | 2 |
| 1920 | 63 | 459 | 513 | 1 | 23 | 4 | 5 |
| 1921 | 67 | 515 | 603 | 3 | 30 | 11 | 2 |
| 1922 | 65 | 515 | 520 | 2 | 38 | 10 | 3 |
| 1923 | 69 | 724 | 772 | 3 | 59 | 10 | - |
| 1924 | 71 | 734 | 800 | 2 | 51 | 5 | - |
| 1925 | 65 | 669 | 748 | 7 | 10 | 7 | 2 |
| 1926 | 69 | 703 | 791 | 20 | 19 | 15 | - |
Anthrax outbreaks in Great Britain from 1927
| Year |
Number of counties |
Number of outbreaks |
Cattle |
Sheep |
Pigs |
Horses |
Cats & Dogs |
Other Animals |
| 1927 | 62 | 425 | 480 | 2 | 9 | 6 | - | - |
| 1928 | 69 | 536 | 588 | 4 | 18 | 5 | 3 | - |
| 1929 | 68 | 439 | 491 | 6 | 26 | 3 | 3 | - |
| 1930 | 60 | 392 | 432 | 7 | 5 | 2 | - | - |
| 1931 | 65 | 465 | 494 | 10 | 8 | 3 | 1 | - |
| 1932 | 61 | 344 | 373 | 3 | 33 | 4 | 5 | - |
| 1933 | 55 | 297 | 335 | 1 | 4 | 5 | - | - |
| 1934 | 61 | 395 | 423 | 5 | 18 | 2 | 5 | - |
| 1935 | 61 | 386 | 418 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 |
| 1936 | 63 | 468 | 500 | 1 | 27 | 5 | 1 | 17 |
| 1937 | 70 | 743 | 820 | 1 | 30 | 13 | 4 | 11 |
| 1938 | 71 | 830 | 855 | 3 | 45 | 8 | 2 | 322 |
| 1939 | 72 | 699 | 735 | 2 | 45 | 3 | 1 | 6 |
| 1940 | 68 | 564 | 620 | 3 | 41 | 6 | 6 | 1 |
| 1941 | 64 | 399 | 436 | 1 | 11 | 3 | 9 | 10 |
| 1942 | 60 | 372 | 404 | 1 | 3 | 6 | - | - |
| 1943 | 56 | 283 | 311 | - | 5 | 2 | - | 2 |
| 1944 | 47 | 189 | 198 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| 1945 | 32 | 119 | 131 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| 1946 | 39 | 95 | 96 | - | - | 1 | 1 | - |
| 1947 | 39 | 121 | 127 | - | 5 | 5 | 2 | - |
| 1948 | 39 | 118 | 117 | - | 11 | - | - | - |
| 1949 | 52 | 244 | 247 | 1 | 12 | 2 | 2 | - |
| 1950 | 54 | 344 | 338 | 3 | 20 | 6 | 2 | 603 |
| 1951 | 57 | 407 | 410 | - | 21 | 1 | 1 | 7 |
| 1952 | 73 | 1215 | 778 | 1 | 559 | 2 | - | 7 |
| 1953 | 70 | 609 | 489 | - | 147 | 2 | - | 3 |
| 1954 | 62 | 350 | 332 | 1 | 34 | - | - | 11 |
| 1955 | 69 | 764 | 650 | 1 | 144 | - | 2 | 29 |
| 1956 | 72 | 1245 | 968 | 4 | 352 | 2 | - | 4 |
| 1957 | 59 | 318 | 283 | - | 58 | 1 | 1 | 2 |
| 1958 | 49 | 167 | 164 | - | 6 | - | - | - |
| 1959 | 56 | 263 | 258 | - | 4 | 2 | 1 | 28 |
| 1960 | 53 | 221 | 221 | 1 | 4 | - | - | 1 |
| 1961 | 55 | 255 | 255 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 |
| 1962 | 65 | 340 | 338 | 2 | 31 | 1 | 1 | 4 |
| 1963 | 64 | 330 | 338 | 4 | 33 | - | - | 10 |
| 1964 | 71 | 492 | 462 | 1 | 80 | - | 2 | 11 |
| 1965 | 73 | 515 | 435 | 4 | 114 | - | - | 35 |
| 1966 | 67 | 222 | 217 | - | 15 | 1 | - | 3 |
| 1967 | 65 | 438 | 420 | - | 59 | 1 | 3 | 4 |
| 1968 | 60 | 211 | 225 | - | 6 | - | - | - |
| 1969 | 58 | 234 | 250 | 1 | 6 | - | 2 | - |
| 1970 | 48 | 115 | 118 | - | 3 | 1 | - | - |
| 1971 | 36 | 64 | 78 | - | - | - | - | 7 |
| 1972 | 39 | 82 | 88 | - | 1 | - | - | - |
| 1973 | 28 | 41 | 42 | - | 2 | - | 3 | - |
| 1974 | 21 | 32 | 33 | - | 1 | 1 | - | - |
| 1975 | 21 | 36 | 41 | 2 | - | - | - | - |
| 1976 | 21 | 48 | 49 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 1977 | 29 | 139 | 153 | - | 13 | - | 1 | - |
| 1978 | 32 | 166 | 170 | 2 | 3 | - | - | 4 |
| 1979 | 16 | 22 | 24 | - | - | - | - | - |
| 1980 | 12 | 15 | 16 | - | - | - | - | - |
| 1981 | 11 | 14 | 17 | - | - | - | - | - |
| 1982 | 10 | 14 | 17 | - | 1 | - | - | |
| 1983 | 10 | 13 | 13 | - | 1 | - | - | - |
| 1984 | 7 | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
| 1985 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - |
| 1986 | 8 | 11 | 12 | 2 | - | 1 | - | - |
| 1987 | 6 | 6 | 5 | - | - | 1 | - | - |
| 1988 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 1989 | 4 | 4 | 3 | - | 19 | - | - | - |
| 1990 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - |
| 1991 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 1992 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 1993 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| 1994 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
| 1995 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1996 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 1997 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
Related Pages
Page last modified:
28 August, 2008
